Ниндзя: сеты
Материал из Драконика Wiki
Версия от 10:11, 5 ноября 2014; Xdlo1 (обсуждение)
Уровень 40: Комплект оборотня
Файл:-1415096338.jpg
150x150px
Файл:1-2.jpg
150x150px
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 102 | 51 | |
Тело | 142 | 71 | 2 вещи: Сила 15 |
Плечи | 85 | 42 | 3 вещи: Уклонение 9 |
Перчатки | 55 | 28 | |
Ноги | 113 | 56 | 5 вещей: Шанс крит. удара 52% |
Ботинки | 68 | 34 | 6 вещей: Точность 9,5% |
Уровень 40: Хаотический комплект оборотня
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 102 | 51 | |
Тело | 142 | 71 | 2 вещи: Ловкость 24 |
Плечи | 85 | 42 | 3 вещи: Крит. удар 30% |
Перчатки | 55 | 28 | |
Ноги | 113 | 56 | 5 вещей: Восст. ОЗ 56% |
Ботинки | 68 | 34 | 6 вещей: Точность 7,4% |
Уровень 43: Священный комплект оборотня
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 108 | 54 | |
Тело | 150 | 75 | 2 вещи: Ловкость 26 |
Плечи | 90 | 45 | |
Перчатки | 60 | 30 | 4 вещи: Скорость атаки 21% |
Ноги | 120 | 60 | |
Ботинки | 72 | 36 | 6 вещей: Шанс крит. удара 21% |
Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 133 | 67 | |
Тело | 185 | 93 | 2 вещи: Ловкость 30 |
Плечи | 111 | 56 | |
Перчатки | 74 | 37 | 4 вещи: Крит. удар 50% |
Ноги | 148 | 74 | |
Ботинки | 89 | 45 | 6 вещей: Шанс крит. удара 25%, Скорость 10% |
Уровень 47: Комплект сверхновой
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Сила 18 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Уклонение 11 |
Перчатки | 72 | 35 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 64% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 11,5% |
Уровень 47: Хаотический комплект сверхновой
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 32 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Крит. удар 50% |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Восст. ОЗ 64% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 9,6% |
Уровень 50: Священный комплект сверхновой
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 122 | 61 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 28 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Скорость атаки 24% |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 24% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Восст. ОЗ 98% |