Шансы зачарования

Материал из Драконика Wiki
Версия от 08:18, 19 декабря 2011; Вандер (обсуждение) (Новая страница: «Таблицы, найденные на форуме одного из евро-серверов Драконики: {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" st...»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Таблицы, найденные на форуме одного из евро-серверов Драконики:

шансы на успешное зачарование оружия
Улучшение
показателя
зачарования
Шанс
успеха
Используется рунный камень + к шансу
успеха
Общий
шанс
+0 -> +1 95% Обычный рунный камень чар +3% 98%
+1 -> +2 95% Обычный рунный камень чар +3% 98%
+2 -> +3 95% Обычный рунный камень чар +3% 98%
+3 -> +4 30% Обычный рунный камень чар +3% 33%
+4 -> +5 27% Обычный рунный камень чар +3% 30%
+5 -> +6 24% Обычный рунный камень чар +3% 27%
+6 -> +7 21% Обычный рунный камень чар +3% 24%
+7 -> +8 18% Улучшенный рунный камень чар +13% 31%
+8 -> +9 15% Улучшенный рунный камень чар +13% 28%
+9 -> +10 12% Улучшенный рунный камень чар +13% 25%
+10 -> +11 9% Особый рунный камень чар +13% 22%
+11 -> +12 6% Особый рунный камень чар +10% 16%
+12 -> +13 3% Особый рунный камень чар +10% 13%
+13 -> +14 3% Особый рунный камень чар +10% 13%
+14 -> +15 1% Особый рунный камень чар +10% 11%
+15 -> +16 0,7% Артефактный рунный камень чар +6% 6,7%
+16 -> +17 0,4% Артефактный рунный камень чар +6% 6,4%
+17 -> +18 0,2% Артефактный рунный камень чар +6% 6,2%
+18 -> +19 0,18% Артефактный рунный камень чар +6% 6,18%
+19 -> +20 0,17% Артефактный рунный камень чар +6% 6,17%


шансы на успешное зачарование доспехов
Улучшение
показателя
зачарования
Шанс
успеха
Используется рунный камень + к шансу
успеха
Общий
шанс
+0 -> +1 95% Обычный рунный камень чар +3% 98%
+1 -> +2 95% Обычный рунный камень чар +3% 98%
+2 -> +3 95% Обычный рунный камень чар +3% 98%
+3 -> +4 30% Обычный рунный камень чар +3% 33%
+4 -> +5 27% Обычный рунный камень чар +3% 30%
+5 -> +6 24% Обычный рунный камень чар +3% 27%
+6 -> +7 21% Обычный рунный камень чар +3% 24%
+7 -> +8 18% Улучшенный рунный камень чар +13% 31%
+8 -> +9 15% Улучшенный рунный камень чар +13% 28%
+9 -> +10 12% Улучшенный рунный камень чар +13% 25%
+10 -> +11 9% Особый рунный камень чар +13% 22%
+11 -> +12 6% Особый рунный камень чар +10% 16%
+12 -> +13 3% Особый рунный камень чар +10% 13%
+13 -> +14 3% Особый рунный камень чар +10% 13%
+14 -> +15 1% Особый рунный камень чар +10% 11%
+15 -> +16 0,7% Артефактный рунный камень чар +6% 6,7%
+16 -> +17 0,4% Артефактный рунный камень чар +6% 6,4%
+17 -> +18 0,2% Артефактный рунный камень чар +6% 6,2%
+18 -> +19 0,18% Артефактный рунный камень чар +6% 6,18%
+19 -> +20 0,17% Артефактный рунный камень чар +6% 6,17%

на предыдущую страницу